ตารางเปรียบเทียบความต่าง iPad 11th Gen vs iPad 10th Gen
| คุณสมบัติ | iPad 11th Gen (2025) | iPad 10th Gen (2022) |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | $349 (128GB) | $349 (64GB) |
| หน้าจอ | 11 นิ้ว (2360×1640) | 10.9 นิ้ว (2360×1640) |
| ชิปประมวลผล | A16 Bionic | A14 Bionic |
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB / 256GB | 64GB / 256GB |
| กล้องหลัง | 12MP (Smart HDR 4) | 12MP (Smart HDR 3) |
| Apple Pencil | รองรับ Apple Pencil (USB-C) | รองรับ Apple Pencil Gen 1 |
| USB-C Port | ✅ | ✅ |
| 5G รองรับไหม? | ✅ รองรับ | ✅ รองรับ |
ราคาและวันวางจำหน่าย
📌 ราคาเริ่มต้น: $349 (128GB)
📅 เปิดตัวและวางจำหน่าย: 12 มีนาคม 2025
🛒 ซื้อได้ที่: Apple Store และตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก

