กำลังมองหาแท็บเล็ตทรงพลังจาก Apple อยู่ใช่ไหม? วันนี้เราจะพาคุณเปรียบเทียบ iPad Pro 13 นิ้ว (ชิป M4),iPad Pro 11 นิ้ว (ชิป M4) และ iPad Air 13 นิ้ว (ชิป M3)แบบจัดเต็มทุกมิติ ทั้งในด้านจอภาพ, ชิป, กล้อง,
รวมไปถึงการเชื่อมต่อและราคาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจมาดูกันเลยว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับคุณมากที่สุด!
1. จอภาพ (Display)
รายการ | iPad Pro 13″ (M4) | iPad Pro 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M3) |
---|---|---|---|
ประเภทจอ | Ultra Retina XDR (OLED สองชั้น) | Ultra Retina XDR (OLED สองชั้น) | Liquid Retina (LCD) |
ขนาดจอ | 13 นิ้ว ความละเอียด 2752×2064 |
11 นิ้ว ความละเอียด 2420×1668 |
13 นิ้ว ความละเอียด 2732×2048 |
ความสว่างสูงสุด (SDR) | 1,000 นิต | 1,000 นิต | 600 นิต |
ความสว่างสูงสุด (XDR) | 1,600 นิต (เฉพาะคอนเทนต์ HDR) | 1,600 นิต (เฉพาะคอนเทนต์ HDR) | ไม่รองรับ XDR |
ProMotion (Refresh Rate สูง) | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
ขอบเขตสีกว้าง (P3) | มี | มี | มี |
True Tone | มี | มี | มี |
เคลือบสารกันแสงสะท้อน | มี | มี | มี |
ตัวเลือกกระจก Nano-texture | เฉพาะความจุ 1TB/2TB | เฉพาะความจุ 1TB/2TB | ไม่มี |
2. ชิปประมวลผล (Chip)
รายการ | iPad Pro 13″ (M4) | iPad Pro 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M3) |
---|---|---|---|
ชิปหลัก | Apple M4 | Apple M4 | Apple M3 |
CPU | สูงสุด 10-core | สูงสุด 10-core | 8-core |
GPU | 10-core | 10-core | 9-core |
Neural Engine | 16-core | 16-core | 16-core |
แบนด์วิดท์หน่วยความจำ | 120GB/s | 120GB/s | 100GB/s |
งานระดับโปร | เหมาะกับตัดต่อ 8K, AR, เรนเดอร์ 3D | เหมาะกับตัดต่อ 8K, AR, เรนเดอร์ 3D | รองรับงานสร้างสรรค์, ตัดต่อ 4K ได้สบาย |
3. กล้องและการถ่ายภาพ/วิดีโอ
รายการ | iPad Pro 13″ (M4) | iPad Pro 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M3) |
---|---|---|---|
กล้องหลัง | ไวด์ 12MP + บันทึกวิดีโอ 4K | ไวด์ 12MP + บันทึกวิดีโอ 4K | ไวด์ 12MP + บันทึกวิดีโอ 4K |
รองรับ ProRes | สูงสุด 4K@60fps + บันทึกไปยังอุปกรณ์ภายนอก | สูงสุด 4K@60fps + บันทึกไปยังอุปกรณ์ภายนอก | สูงสุด 4K@30fps |
กล้องหน้า | 12MP Center Stage (แนวนอน) + TrueDepth | 12MP Center Stage (แนวนอน) + TrueDepth | 12MP Center Stage (แนวนอน) |
Face ID / Touch ID | Face ID (กล้อง TrueDepth) | Face ID (กล้อง TrueDepth) | Touch ID (ปุ่มด้านบน) |
สแกนเนอร์ LiDAR | มี (รองรับ AR ขั้นสูง) | มี (รองรับ AR ขั้นสูง) | ไม่มี |
4. การยืนยันตัวตน & พอร์ตเชื่อมต่อ
รายการ | iPad Pro 13″ (M4) | iPad Pro 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M3) |
---|---|---|---|
การยืนยันตัวตน | Face ID | Face ID | Touch ID |
พอร์ต | Thunderbolt / USB 4 | Thunderbolt / USB 4 | USB-C มาตรฐาน |
ลำโพง & ไมโครโฟน | 4 ลำโพง + ไมค์สตูดิโอ 4 ตัว | 4 ลำโพง + ไมค์สตูดิโอ 4 ตัว | สเตอริโอ 2 ลำโพง + ไมค์ 2 ตัว |
Smart Connector | ด้านหลัง (ใช้งาน Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro) | ด้านหลัง (ใช้งาน Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro) | ด้านหลัง (ใช้งาน Magic Keyboard สำหรับ iPad Air) |
5. ความจุ (Storage) และ RAM
รายการ | iPad Pro 13″ (M4) | iPad Pro 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M3) |
---|---|---|---|
ตัวเลือกความจุหลัก | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
RAM | 8GB (256GB/512GB), 16GB (1TB/2TB) | 8GB (256GB/512GB), 16GB (1TB/2TB) | 8GB ทุกความจุ |
6. ราคาและการใช้งานที่เหมาะสม
รุ่น | แนวทางการใช้งาน | จุดเด่น |
---|---|---|
iPad Pro 13″ (M4) | – เหมาะกับสายโปรระดับสูง – ตัดต่อวิดีโอ 8K, AR, งาน 3D |
– ชิป M4 + ProMotion + Thunderbolt – หน้าจอใหญ่ 13″ คุณภาพ XDR – Face ID + ระบบเสียง 4 ลำโพง |
iPad Pro 11″ (M4) | – เหมาะกับคนที่ต้องการสเปกโปร – พกพาสะดวกกว่าจอ 13″ |
– ชิป M4 + ProMotion + Thunderbolt – ขนาดเล็ก จับถือง่าย – Face ID + ระบบเสียง 4 ลำโพง |
iPad Air 13″ (M3) | – งานทั่วไปจนถึงกึ่งโปร – ต้องการจอ 13″ แต่ประหยัดงบ |
– ชิป M3 ยังแรงเพียงพอ – จอใหญ่ 13″ แต่ราคาถูกกว่ารุ่นโปร – Touch ID + USB-C มาตรฐาน |